Trial-order list prices, USD. List price = product price only - freight and taxes are
quoted per order, and freight and landed totals are confirmed per order before payment.
Restock and volume pricing improves with quantity - ask for a quotation.
Single-piece samples at retail price. Written quotations are valid 7 days, with product price, freight
and total always listed separately. One line is priced on request, as marked.
Back to the catalogue for photos of every code.
S1 · M3 / M4 (G80 / G82 / G83)
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| G80-FL01 | Front lip - CSL style, 3-piece | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $300 | |
| G80-FL02 | Front lip - V style, 3-piece | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $300 | |
| G80-FL03 | Front lip - MP style, 3-piece | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $300 | |
| G80-FL04 | Front lip - R44 style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $370 | |
| G80-FL05 | Front lip - V style, one-piece | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $415 | |
| G80-DF01 | Rear diffuser - OEM style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $280 | |
| G80-DF02 | Rear diffuser - OEM style with light | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $370 | |
| G80-DF03 | Rear diffuser - 3D style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $485 | |
| G80-DF04 | Rear diffuser - AD style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $875 | |
| G80-SS01 | Side skirts - R44 style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $415 | |
| G80-SS02 | Side skirts - OEM style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $555 | |
| G80-SS03 | Side skirts - MP style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $625 | |
| G80-SP01 | Rear spoiler - M style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $105 | |
| G80-SP02 | Rear spoiler - AD style, drilled | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $555 | |
| G80-MC01-L | Mirror caps (LHD) - OEM style, replacement | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $255 | |
| G80-MC01-R | Mirror caps (RHD) - OEM style, replacement | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $300 | |
| G80-GR01 | Front grille - CSL style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $325 | |
| G80-GR02 | Front grille - V style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $325 | |
| G80-GR03 | Front grille - N style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $510 | |
| G80-BC01 | Front bumper corners - OEM style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $210 | |
| G80-RC01 | Rear bumper corners - R44 style, replacement | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $210 | |
| G80-RC02 | Rear bumper corners - MP style, replacement | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $300 | |
| G80-CD01 | Front canards - MP style, 4-piece set | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $120 | |
| G80-CD02 | Front canards - AC style, 4-piece set | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $175 | |
| G80-IN01 | Front bumper intakes - MP style, replacement | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $280 | |
| G80-SG01 | Side gills - MP style, replacement | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $150 | |
| G80-HV01 | Hood vents - OEM style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $130 | |
| G80-EC01 | Engine cover - OEM style, engine bay | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $300 | |
| G80-SB01 | Strut brace - OEM style | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | $330 | |
| G80-HD01 | Bonnet (hood) - vented, 1-piece | BMW M3 / M4 (G80 / G82 / G83), 2021+ | Dry carbon | Price on request |
S2 · M2 (G87)
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| G87-FL01 | Front lip - R44 style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $370 | |
| G87-FL02 | Front lip - MP style, 3-piece | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $440 | |
| G87-FL03 | Front lip - AD style, 3-piece | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $600 | |
| G87-GR01 | Front grille - CSL style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $300 | |
| G87-GR02 | Front grille - CS style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $350 | |
| G87-LG01 | Front lower grille - OEM style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $440 | |
| G87-DF01 | Rear diffuser - OEM style, quad exit | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $350 | |
| G87-DF02 | Rear diffuser - MP style, centre exit | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $485 | |
| G87-DF03 | Rear diffuser - R44 style, quad exit | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $785 | |
| G87-SS01 | Side skirts - MP style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $530 | |
| G87-SS02 | Side skirts - R44 style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $555 | |
| G87-SP01 | Rear spoiler - MP high-leg style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $440 | |
| G87-SP02 | Rear spoiler - double-layer style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $875 | |
| G87-SP03 | Rear spoiler - PSM style | BMW M2 / 2 Series (G42 / G87), 2022+ | Dry carbon | $130 | |
| G87-IN01 | Front bumper intakes - MP style, replacement | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $280 | |
| G87-EB01 | Headlight brows - OEM style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $115 | |
| G87-AP01 | A-pillar trims - OEM style | BMW M2 (G87), 2023+ | Dry carbon | $65 |
S3 · 3 / 4 Series (G20 / G22 / G26)
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| G20-SS01 | Side skirts - MP style | BMW 3 Series (G20), 2021+ | Dry carbon | $440 | |
| G20-FL01 | Front lip - AD style, LCI only | BMW 3 Series (G20 / G28), 2021+ | Dry carbon | $555 | |
| G20-SP01 | Rear spoiler - MP style | BMW 3 Series (G20 / G28 / G80), 2020+ | Dry carbon | $120 | |
| G20-SP02 | Rear spoiler - PSM style | BMW 3 Series (G20 / G28 / G80), 2020+ | Dry carbon | $120 | |
| G20-MC01-L | Mirror caps (LHD) - OEM style, replacement | BMW 3 Series (G20 / G22 / G23 / G26), 2019+ | Dry carbon | $200 | |
| G20-MC02-L | Mirror caps (LHD) - M4 style, replacement | BMW 3 Series (G20 / G22 / G23 / G26), 2019+ | Dry carbon | $200 | |
| G20-MC02-R | Mirror caps (RHD) - M4 style, replacement | BMW 3 Series (G42 / G20 / G22 / G23 / G26), 2019+ | Dry carbon | $255 | |
| G22-GR01 | Front grille - CSL style, without ACC | BMW 4 Series (G22), 2020+ | Dry carbon | $325 | |
| G22-FL01 | Front lip - S style | BMW 4 Series (G22), 2020+ | Dry carbon | $555 | |
| G22-SS01 | Side skirts - S style | BMW 4 Series (G22), 2020+ | Dry carbon | $695 | |
| G22-DF01 | Rear diffuser - S style | BMW 4 Series (G22), 2020+ | Dry carbon | $680 | |
| G22-SP01 | Rear spoiler - M style | BMW 4 Series (G22 / G82), 2021+ | Dry carbon | $105 | |
| G22-CD01 | Canard set (front+rear) - AH style | BMW 4 Series (G22), 2020+ | Dry carbon | $280 | |
| G26-GR01 | Front grille - CSL style, without ACC | BMW 4 Series Gran Coupe (G26), 2020+ | Dry carbon | $325 |
S4 · M3 / M4 (F80 / F82 / F83)
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| F82-FL01 | Front lip - MP style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $350 | |
| F82-FL02 | Front lip - CS style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $645 | |
| F82-DF01 | Rear diffuser - MP style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $220 | |
| F82-DF02 | Rear diffuser - PSM style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $325 | |
| F82-DF03 | Rear diffuser - V style, 3-piece | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $625 | |
| F82-SS01 | Side skirts - MP style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $440 | |
| F82-SP01 | Rear spoiler - M4 style | BMW M3 / M4 (F82), 2015-20 | Dry carbon | $120 | |
| F82-SP02 | Rear spoiler - PSM style | BMW M3 / M4 (F82), 2015-20 | Dry carbon | $130 | |
| F82-MC01-L | Mirror caps (LHD) - OEM style, replacement | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83 / F87), 2014-20 | Dry carbon | $200 | |
| F82-MC01-R | Mirror caps (RHD) - OEM style, replacement | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83 / F87), 2014-20 | Dry carbon | $255 | |
| F82-BC01 | Bumper corners - MP style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $130 | |
| F82-EC01 | Engine cover - unbadged style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Dry carbon | $300 |
Wet Carbon Value Line (same codes as S4 dry lines)
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| F82-FL02 | Front lip - CS style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Wet carbon | $310 | |
| F82-DF03 | Rear diffuser - V style, 3-piece | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Wet carbon | $415 | |
| F82-SS01 | Side skirts - MP style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Wet carbon | $295 | |
| F82-EC01 | Engine cover - unbadged style | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83), 2014-20 | Wet carbon | $180 |
S5 · F-generation & E90
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| F30-MC01 | Mirror caps - bull-horn style, replacement | BMW 1 / 2 / 3 / 4 Series (F20 / F22 / F30 / F32 / F33 / F36 / E84 / i3), 2011-21 | Dry carbon | $175 | |
| F30-BC01 | Front bumper corners - MP style | BMW 3 Series (F30 / F35), 2012-19 | Dry carbon | $200 | |
| F30-SP01 | Rear spoiler - PSM style | BMW 3 Series (F30 / F35), 2012-19 | Dry carbon | $120 | |
| F32-GR01 | Grille frame - twin-line style, with base | BMW 4 Series (F32 / F33 / F80 / F82 / F83), 2012-19 | Dry carbon | $220 | |
| F32-SG01 | Side gills - OEM style, replacement | BMW 4 Series (F32), 2012-19 | Dry carbon | $150 | |
| F32-SP01 | Rear spoiler - M4 style | BMW 4 Series (F32), 2015-20 | Dry carbon | $120 | |
| E90-MC01 | Mirror caps - OEM style, replacement, pre-facelift | BMW 3 Series (E90 / E92), 2005-09 | Dry carbon | $200 | |
| E90-MC02 | Mirror caps - OEM style, replacement, facelift | BMW 3 Series (E90 / E92), 2010-13 | Dry carbon | $200 | |
| E90-SP01 | Rear spoiler - PSM style | BMW 3 Series (E90), 2005-11 | Dry carbon | $130 |
S6 · M5 / 5 Series (F90 / G90 / G60)
| Code | Item | Fitment | Grade | List USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| F90-FL01 | Front lip - MP style, 3-piece | BMW M5 (F90), 2018-20 | Dry carbon | $465 | |
| F90-FL02 | Front lip - MP style, 3-piece | BMW M5 (F90 LCI), 2021-24 | Dry carbon | $440 | |
| F90-DF01 | Rear diffuser - CS style, without light | BMW M5 (F90), 2018-20 | Dry carbon | $300 | |
| F90-SS01 | Side skirts - MP style | BMW M5 (G30 / F90), 2018-24 | Dry carbon | $555 | |
| F90-BC01 | Front bumper corners - MP style | BMW M5 (F90), 2018-20 | Dry carbon | $220 | |
| F90-MC01-L | Mirror caps (LHD) - OEM style | BMW M5 (F90), 2017+ | Dry carbon | $235 | |
| F90-MC01-R | Mirror caps (RHD) - OEM style | BMW M5 (F90), 2017+ | Dry carbon | $280 | |
| G90-FL01 | Front lip - MP style | BMW M5 (G90), 2024+ | Dry carbon | $555 | |
| G90-SS01 | Side skirts - MP style | BMW M5 (G90), 2024+ | Dry carbon | $855 | |
| G90-DF01 | Rear diffuser - MP style | BMW M5 (G90), 2024+ | Dry carbon | $1,105 | |
| G60-FL01 | Front lip - MP style, 4-piece set | BMW 5 Series (G60 / G68), 2024+ | Dry carbon | $485 | |
| G60-SP01 | Rear spoiler - MP style | BMW 5 Series (G60), 2024+ | Dry carbon | $130 | |
| G30-MC01-R | Mirror caps (RHD) - M style, replacement | BMW 5 Series (G30 / G38 / G11 / G12 / G14 / G15 / G16), 2017+ | Dry carbon | $280 |